<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
  <!-- use feedvalidator.org after editing -->
  <channel>
	<title>GeoMail News</title> 
	<link>http://forstware.de</link> 
	<description>Aktuelle Informationen zur Entwicklung von GeoMail</description>
	<!--    <description>Information about new developments around GeoMail</description> -->
	<language>de-de</language>
	<copyright>Copyright 2011, forstware.de</copyright> 
	<managingEditor>jr@forstware.de (Jan Ruff)</managingEditor> 
	<webMaster>br@forstware.de (Bjørn Ruff)</webMaster>
	<pubDate>Wed, 25 Okt 2011 14:35 +0100</pubDate>

	<item>
		<title>Optimierungen</title>
		<description>GeoMail Version 4.6 deutlich schneller</description>
		<link>http://www.forstware.de/geomail_news.html</link>
		<guid>fcfa26fd688d4948968adb7b47d7bbf4</guid>
		<author>br@forstware.de</author>
		<pubDate>Wed, 25 Okt 2011 14:35 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Navigations Modul</title>
		<description>Das Routenberechnungs- und Navigationmodul ist verfügbar</description>
		<link>http://www.forstware.de</link>
		<guid>62e830adcd691b4c96ff8b452cbbb360</guid>
		<author>br@forstware.de</author>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2011 7:35 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Flurstücksdatenbank, neue Variante</title>
		<description>flur-db-plus, völlig neue Oberfläche, multiuserfähig, Sql-Server basiert, GeoMail Kartenmaterial zur Visualisierung benutzbar</description>
		<link>http://www.forstware.de/flur-db.html</link>
		<guid>088717dffd4ca147a5a32b35f44c3ee8</guid>
		<author>br@forstware.de</author>
		<pubDate>Wed, 13 July 2011 7:35 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Unterstützung der Touchscreen Gesten für Zoom und Pan der Karte sowie für Navigationsdialoge</title>
		<description>Auf kapazitiven Touchscreens (zwei Finger Bedienung) werden die Gesten zum skalieren und verschieben der Karte unterstützt. Beim aktivieren von Editierfeldern im Navigationsmodul erscheint automatisch eine Bildschirmtastatur.</description>
		<link>http://www.forstware.de/geomail_news.html</link>
		<guid>ba70b73e6b34694ebc027ad51a6d4c30</guid>
		<author>br@forstware.de</author>
		<pubDate>Sun, 19 June 2011 9:23 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Integriertes Strassen und Wald (Navlog) Routing</title>
		<description>Öffentliche Strassen- und Waldnetz sind verknüpft, so dass eine durchgänge Route berechnet wird</description>
		<link>http://www.forstware.de/geomail_news.html</link>
		<guid>f0a13d83a0e5604ba330590bffd916bc</guid>
		<author>br@forstware.de</author>
		<pubDate>Mon, 18 April 2011 19:23 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Energieholz Container Management</title>
		<description>Übersicht (auf Karte und tabellarisch über abfuhrbereite und leere Container</description>
		<link>http://www.forstware.de/geomail_news.html</link>
		<guid>b665e58543ad494fbd78d81a3ed47125</guid>
		<author>br@forstware.de</author>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 18:02 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Verbesserte Darstellung von Rasterkarten</title>
		<description>Der optische Eindruck von Rasterkarten wurde wesentlich verbessert</description>
		<link>http://www.forstware.de/geomail_news.html</link>
		<guid>c7962bc79e59374899d8c1b94820f96f</guid>
		<author>br@forstware.de</author>
		<pubDate>Sat, 5 Feb 2011 08:46 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Onmaps Karten, ETRS89-UTM32</title>
		<description>Neben den Topokarten können ATKIS Daten im Rasterformat verwendet werden. Hierzu ist ein Gebietsverzeichnis in der neuen amtlichen Projektion Etrs89-UTM32 zu verwenden.</description>
		<link>http://www.forstware.de/geomail_news.html</link>
		<guid>5e6a26c2a9231d43b2260e327d3cc89b</guid>
		<author>br@forstware.de</author>
		<pubDate>Wed, 2 Feb 2011 18:50 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>FwMobile auf Blackberry</title>
		<description>Volle Unterstützung ab Blackberry Betriebsystem Version 5 (Fotographieren und Sprachaufnahme funktionieren jetzt)</description>
		<link>http://www.forstware.de/geomail_news.html</link>
		<guid>a203910cfb1f514e81e924f136e1ca57</guid>
		<author>br@forstware.de</author>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 13:50 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Geo-Info in Fuhraufträgen</title>
		<description>Aktualisierung der auftragsbezogenen Geo-Information in Fuhraufträgen aus zugehörigen Holzernteaufträgen</description>
		<link>http://www.forstware.de/geomail_news.html</link>
		<guid>2a8daf54ccb47149a361013c23419373</guid>
		<author>br@forstware.de</author>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 13:50 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Holzverkauf</title>
		<description>Verbessertes Handling von Holzverkauf aus dem DispoModul Polter heraus</description> 
		<link>http://www.forstware.de/geomail_news.html</link>
		<guid>0e609e690026d143afb3801ade846f64</guid>
		<author>br@forstware.de</author>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 17:50 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Routing und Navigation in GeoMail</title>
		<description>GeoMail kann als mobiles Navigationsgerät benutzt werden, Routen können im Fuhrauftrag mitgegeben werden, ...</description> 
		<link>http://www.forstware.de/geomail_news.html</link>
		<guid>5bb4a642085cbb46b91b9bd4e2d3ec03</guid>
		<author>br@forstware.de</author>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2010 18:50 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>B2B in GeoMail</title>
		<description>Forstware erweitert die Kommuniktationsmöglichkeiten zu anderen Softwaresystemen</description> 
		<link>http://www.forstware.de/geomail_news.html</link>
		<guid>3c8e9e8bc0af2a4eaef065b90bea8f53</guid>
		<author>br@forstware.de</author>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2010 18:50 +0200</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Eldat Transportaufträge und Lieferscheine</title>
		<description>Unterstützung des neuen Standards, Kommunikation via Gateway</description> 
		<link>http://www.forstware.de/geomail_news.html</link>
		<guid>123a536d6ea8f442b1e01dec2c0222cd</guid>
		<author>br@forstware.de</author>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2010 18:50 +0200</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Version 4.41 - Aufleger-Info</title>
		<description>Vereinfachte Konfiguration, Folien-Objekte sind editierbar</description> 
		<link>http://www.forstware.de/geomail_news.html</link>
		<guid>27115ff1b299d64991e83fcaed4a06fc</guid>
		<author>br@forstware.de</author>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:50 +0200</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Version 4.4 - Web-Gis Integration</title>
		<description>Polter, Fuhraufträge und Lieferscheine per Web einsehen und erfassen</description> 
		<link>http://www.forstware.de/fwweb.html</link>
		<guid>f3dd502c28948343b5d229c5659c382d</guid>
		<author>br@forstware.de</author>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 13:25 +0200</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Version 4.39 - Abrechnungsmodul für Unternehmer</title>
		<description>via Schnittstelle zu Forstware-Next von Wahlers</description> 
		<link>http://www.forstware.de/geomail_news.html</link>
		<guid>3cc752a828b00145a10d847b856a41e9</guid>
		<author>br@forstware.de</author>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:25 +0200</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Version 4.39 - Unterstützung Fällersammler</title>
		<description>Kompassanzeige als Orientierungshilfe, vorallem bei schlechtem GPS Signal</description> 
		<link>http://www.forstware.de/geomail_news.html</link>
		<guid>dc3eca0d4ca2d347bbcdd9d7e49dfb14</guid>
		<author>br@forstware.de</author>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:25 +0200</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Version 4.39 - Holzernte Planung</title>
		<description>Eingabe potentieller Käufer und Abnahmemengen pro Sortiment</description> 
		<link>http://www.forstware.de/geomail_news.html</link>
		<guid>740a108acb49a24f8ed1f51d2bfe1f05</guid>
		<author>br@forstware.de</author>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:25 +0200</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Version 4.37 - Fahrlinienaufzeichnung</title>
		<description>Linienglättung, Puffer um Linien zeigen, laufende Anzeige des Abstandes zur letzten Fahrlinie</description> 
		<link>http://www.forstware.de/geomail_news.html</link>
		<guid>8cc91d6f54ca2b40b8b768a0c6c49f2d</guid>
		<author>br@forstware.de</author>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 13:00 +0200</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Version 4.36 - Folien mit tabellarischer Darstellung</title>
		<description>Folienanzeige kombiniert mit tabellarischer Darstellung der Attribute, optimierte FwMobile Anbindung</description> 
		<link>http://www.forstware.de/geomail_news.html</link>
		<guid>7beecfc81a8c7645ba22f0df320a23c5</guid>
		<author>br@forstware.de</author>
		<pubDate>Fri, 9 Apr 2010 13:00 +0200</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>FwMobile 1.2.1 - Eingabemasken Konfigurierbar</title>
		<description>Benutzerspezifische Konfiguration von Folien-, Lieferschein- und Poltereingabe</description> 
		<link>http://www.forstware.de/fwmobile.html</link>
		<guid>76f609467a1e294ebcfcd4bb9d34914f</guid>
		<author>br@forstware.de</author>
		<pubDate>Fri, 9 Apr 2010 13:00 +0200</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Version 4.34</title>
		<description>Anzeige Navlogdaten, Behandlung von Polter import/export von und zu externen Firmen (Eldat,GeoMailanwender)</description> 
		<link>http://www.forstware.de/geomail_news.html</link>
		<guid>9172f8224185d4438c80d7a051042809</guid>
		<author>br@forstware.de</author>
		<pubDate>Fri, 3 Dec 2009 14:14 +0200</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>FwMobile - neues Karten Modul</title>
		<description>Korrektur der GPS Position von Poltern und Punkten direkt auf Karte auf Mobiltelefon</description> 
		<link>http://www.forstware.de/fwmobile.html</link>
		<guid>7607e047e721c64cbe2ece4f9a909216</guid>
		<author>br@forstware.de</author>
		<pubDate>Wed, 2 Dec 2009 16:41 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Version 4.27 Windows 7 getestet</title>
		<description>GeoMail funktioniert reibungslos unter Windows 7</description> 
		<link>http://www.forstware.de/geomail_news.html</link>
		<guid>1fb8c9c99d24584897128ffb14b9b4b6</guid>
		<author>br@forstware.de</author>
		<pubDate>Thur, 3 Sep 2009 14:10 +0200</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Version 4.25 fertig gestellt</title>
		<description>GeoMail Version mit vielen kleinen und grossen Verbesserungen</description> 
		<link>http://www.forstware.de/geomail_news.html</link>
		<guid>724e9755114c8c4fa7dc6eb7570e7cc8</guid>
		<author>br@forstware.de</author>
		<pubDate>Sat, 8 Aug 2009 16:40 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Performance boost</title>
		<description>Wesentlich schnellerer Aufbau der Karte bei der Verwendung von Rasterdaten</description> 
		<link>http://www.forstware.de/rss20090802.html</link>
		<guid>b572cb28d0e40445b0a94f2b3fa2a5e4</guid>
		<author>br@forstware.de</author>
		<pubDate>Sat, 2 Aug 2009 14:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Verbesserte Suche im DispoModul Polter</title>
		<description>Intuitive Suche innerhalb einer Spalte</description> 
		<link>http://www.forstware.de/rss20090802.html</link>
		<guid>http://www.forstware.de/rss20090802.html</guid>
		<author>br@forstware.de</author>
		<pubDate>Sat, 2 Aug 2009 14:55 +0200</pubDate>
	</item>
  </channel>
</rss>


